Dienstleistungen
Sei Erster + Spielmenü | Top + Spielmenü | Boost | VIP | Abonnement | Favorit + Spielmenü | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Plätze | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | ~ |
Preis | Von 5 Euro | Ab 5 Euro | Ab 1 Euro | Ab 7 Euro | Ab 0,27 Euro pro Tag. | Von 0,008 Euro |
Nächster Ort | 22.02.2025 [23:24] | 16.02.2025 [15:14] | ~ | Es gibt Plätze. | 16.02.2025 [16:17] | ~ |
Verlängerung | ||||||
Beschreibung | Erhalten Sie eine individuelle (erste Position) Position mit der besten Wirkung. | Der Server befindet sich oben auf der Liste. | Der schnellste Weg, um die Online-Zeit auf dem Server zu erhöhen. | Der Server erscheint in der Suche direkt nach den Boost-Servern. | Der Server befindet sich am Ende der Serverliste (Master Server) im Spiel. | Der Service hilft Ihnen, Stamm-Spieler zu finden, indem er neuen Spielern Server in die Favoritenliste hinzufügt. |
Preise
Sei Erster + Spielmenü
Preis | Dauer |
---|---|
35 EUR | 7 Tage |
Top + Spielmenü
Preis | Dauer |
---|---|
5 EUR | 1 Tag |
30 EUR | 7 Tage |
120 EUR | 30 Tage |
Boost
Preis | Dauer |
---|---|
|
1 Runde |
|
3 Runden |
|
5 Runden |
|
10 Runden |
|
20 Runden |
|
30 Runden |
|
50 Runden (Rabatt) |
|
100 Runden (Rabatt) |
|
200 Runden (Bester Preis) |
VIP
Preis | Dauer |
---|---|
|
7 Tage |
|
30 Tage |
Abonnement
Preis | Dauer |
---|---|
10 EUR | 30 Tage |
28 EUR | 90 Tage (Rabatt) |
50 EUR | 180 Tage (bester Preis) |
Favorit + Spielmenü
Preis | Dauer |
---|---|
|
1000 Installationen |
|
10000 Installationen (günstiger Preis) |
|
30000 Installationen (zum besten Preis) |