EVIL EMPIRE | DEATHMATCH RESPAWN

de_inferno
Mapa atual: de_inferno
Online: 28/32
~ 88%
  • Status:
    Na rede
  • Endereço: RU 46.174.48.167:27015
  • Adicionado: 10.12.2024 [02:50]
  • Proprietário: humbledude (É você?)
  • Classificação: 0
  • Conexões 0 | 0

Contatos

  • Contatos: Não especificado
  • Site: https://ultracs.online/

Serviços

Serviços ativos não encontrados.
Compra de serviços Doação para o proprietário do servidor

Jogadores online

Nome Frag é um termo usado em jogos de tiro para se referir a eliminações de inimigos. Tempo
Imka:) 55 6d 7h 24m 58s
wallldow 64 6d 7h 24m 58s
CAHEK_Reyes 52 6d 7h 24m 58s
Shobby 21 6d 7h 24m 58s
(ave`rs)_B3H13* 24 6d 7h 24m 58s
kleon 50 6d 7h 24m 58s
Gladiolys@fint. 48 6d 7h 24m 58s
kopuwonHoy-Mo 46 6d 7h 24m 58s
DEN_22rus 50 6d 7h 24m 58s
b1uem0use. 31 6d 7h 24m 58s
North-wesT 46 6d 7h 24m 58s
Mansen 38 6d 7h 24m 58s
Kristina:* 38 6d 7h 24m 58s
POPOD@ILO 31 6d 7h 24m 58s
JIiKe/N/ 19 6d 7h 24m 58s
MYVIBE 36 6d 7h 24m 58s
Anutka 40 6d 7h 24m 58s
Hobbit 43 6d 7h 24m 58s
(ReV_sTeV) 1 6d 7h 24m 58s
WhiteNOISE 3 6d 7h 24m 58s
(<<<<MASTERPRO>>>>) 20 6d 7h 24m 58s
007 0 2h 47m 0s
BASHKIR 131 1h 19m 24s
-nagi prime (1050 ti) 124 1h 4m 35s
Spartacus 87 37m 27s
Салют 585 131 36m 15s
suuuka 48 23m 33s
fsdfsfsf 43 22m 27s



Atenção: Você só pode votar uma vez por dia e apenas em um servidor.